Harga Update 07 januari 2010
AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AS5 | AS Elektrik 5000 | 5.250 |
| AS10 | AS Elektrik 10000 | 10.000 |
| AS15 | AS Elektrik 15000 | 15.750 |
| AS20 | AS Elektrik 20000 | 19.750 |
| AS25 | AS Elektrik 25000 | 25.250 |
| AS50 | AS Elektrik 50000 | 48.500 |
| AS100 | AS Elektrik 100000 | 95.750 |
AS ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASP5 | AS 5000 ALTERNATIF | 5.550 |
| ASP10 | AS 10000 ALTERNATIF | 10.300 |
| ASP15 | AS 15000 ALTERNATIF | 16.250 |
| ASP20 | AS 20000 ALTERNATIF | 20.050 |
| ASP25 | AS 25000 ALTERNATIF | 25.750 |
| ASP50 | AS 50000 ALTERNATIF | 49.000 |
| ASP100 | AS 10000 ALTERNATIF | 97.000 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS Elektrik 1000 | 1.300 |
| AX5 | AXIS Elektrik 5000 | 5.200 |
| AX10 | AXIS Elektrik 10000 | 9.975 |
| AX25 | AXIS Elektrik 25000 | 24.500 |
| AX50 | AXIS Elektrik 50000 | 48.500 |
| AX100 | AXIS Elektrik 100000 | 96.500 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| CR5 | Ceria Elektrik 5000 | 5.050 |
| CR10 | Ceria Elektrik 10000 | 9.650 |
| CR20 | Ceria Elektrik 20000 | 18.950 |
| CR50 | Ceria Elektrik 50000 | 46.900 |
| CR100 | Ceria Elektrik 100000 | 93.500 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.275 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.225 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.150 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.100 |
| E20 | Esia Elektrik 20000 | 20.200 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.850 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.750 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.000 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 142.000 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5.100 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.900 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.400 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 46.250 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 92.250 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 138.250 |
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 230.050 |
FLEXI TRF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FT5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 4.250 |
| FT10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 8.350 |
| FT20 | FLEXI TRANSFER 20000 | 16.400 |
| FT50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 40.500 |
| FT100 | FLEXI TRANSFER 100000 | 78.500 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FR10 | FREN Elektrik 10000 | 9.850 |
| FR25 | FREN Elektrik 25000 | 24.350 |
| FR50 | FREN Elektrik 50000 | 48.400 |
| FR100 | FREN Elektrik 100000 | 96.250 |
| FR150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| P5 | HEPI Elektrik 5000 | 5.350 |
| P10 | HEPI Elektrik 10000 | 9.900 |
| P25 | HEPI Elektrik 25000 | 24.350 |
| P50 | HEPI Elektrik 50000 | 48.100 |
| P100 | HEPI Elektrik 100000 | 96.500 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| I5G | IM3 Elektrik 5000 gprs | 5.450 |
| I5R | IM3 Elektrik 5000 Reg | 5.450 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.450 |
| I8 | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.450 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.450 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20.175 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.850 |
| I30 | IM3 Elektrik 30000 SMS | 29.900 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.000 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 95.750 |
IM3 ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IA5G | IM3 Elektrik 5000 gprs | 5.800 |
| IA5R | IM3 Alternatif 5000 REG | 5.800 |
| IA5 | IM3 Alternatif 5000 SMS | 5.800 |
| IA8 | IM3 Alternatif 8000 SMS | 8.850 |
| IA10 | IM3 Alternatif 10000 | 10.750 |
| IA20 | IM3 Alternatif 20000 | 20.600 |
| IA25 | IM3 Alternatif 25000 | 25.300 |
| IA30 | IM3 ALT 30000 SMS | 30.600 |
| IA50 | IM3 Alternatif 50000 | 49.900 |
| IA100 | IM3 Alternatif 100000 | 96.500 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M5S | MENTARI Elektik 5000 sms | 5.450 |
| M5G | MENTARI Elektrik 5000 gpr | 5.450 |
| M5 | MENTARI Elektik 5000 | 5.450 |
| M8 | mentari elektrik 8000 sms | 8.450 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.450 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 20.175 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.850 |
| M30 | mentari elektrik 30000 sm | 29.900 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.000 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 95.750 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 143.500 |
MENTARI ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MA5S | MENTARI Elektik 5000 sms | 5.800 |
| MA5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.800 |
| MA10 | MENTARI ALTERNATIF 10000 | 10.750 |
| MA20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 20.600 |
| MA25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 25.300 |
| MA50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49.900 |
| MA100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 96.500 |
| MA150 | MENTARI ALTERNATIF 150000 | 143.000 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | simpatielektrik 5000 | 5.250 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.000 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.750 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 48.350 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 95.750 |
| S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 141.000 |
SIMPATI ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SP5 | SIM 5000 ALTERNATIF | 5.550 |
| SP10 | SIM 10000 ALTERNATIF | 10.300 |
| SP20 | SIM 20000 ALTERNATIF | 20.050 |
| SP50 | SIM 50000 ALTERNATIF | 48.600 |
| SP100 | SIM 100000 ALTERNATIF | 96.000 |
| SP150 | SIM 150000 ALTERNATIF | 142.000 |
SIMPATI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJ5 | SIM JATIM Elek 5000 | 5.250 |
| SJ10 | SIMP JATIM Elek 10000 | 10.000 |
| SJ20 | SIMP JATIM Elek 20000 | 19.750 |
| SJ50 | SIMP JATIM Elek 50000 | 48.350 |
| SJ100 | SIMP JATIM Elek 100000 | 95.750 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMART Elektrik 5000 | 5.000 |
| SM10 | SMART Elektrik 10000 | 9.750 |
| SM20 | SMART Elektrik 20000 | 19.200 |
| SM50 | SMART Elektrik 50000 | 47.900 |
| SM100 | SMART elektrik 100000 | 95.000 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ST5 | Starone elektrik 5000 | 5.450 |
| ST10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.450 |
| ST20 | StarOne Elektrik 20000 | 20.175 |
| ST25 | Starone elektrik 25000 | 24.850 |
| ST50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.000 |
| ST100 | StarOne Elektrik 100000 | 95.750 |
STARONE ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| STA5 | starone alt 5000 | 5.600 |
| STA10 | starone alt 10000 | 10.450 |
| STA20 | starone alt 20000 | 19.700 |
| STA50 | starone alt 50000 | 48.400 |
| STA100 | starone alt 100000 | 96.250 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE Elektrik 1000 | 1.350 |
| T2 | THREE Elektrik 2000 | 2.350 |
| T3 | THREE Elektrik 3000 | 3.250 |
| T4 | THREE Elektrik 4000 | 4.200 |
| T5 | THREE Elektrik 5000 | 5.150 |
| T9 | THREE Elektrik 9000 | 9.100 |
| T10 | THREE Elektrik 10000 | 9.950 |
| T20 | THREE Elektrik 20000 | 19.600 |
| T30 | THREE Elektrik 30000 | 29.250 |
| T50 | THREE Elektrik 50000 | 48.900 |
| T100 | THREE Elektrik 100000 | 96.750 |
XLBEBAS XTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BX10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10.200 |
| BX50 | EXTRA BEBAS 50000 | 48.950 |
| BX100 | EXTRA BEBAS 100000 | 97.700 |
XLBEBAS-JEMPOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BR5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.250 |
| BR10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.200 |
| BR25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.700 |
| BR50 | REGULER Elektrik 50000 | 48.950 |
| BR100 | REGULER Elektrik 100000 | 97.700 |
berapa harga sebelum kta jual
harga dari kami seperti yang ad di web bos..
Ping-balik: B2B Cell « The Krans